伊勢崎市連取町の土地価格相場
| 取引価格 | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格 (㎡単価) | 前面道路 | 取引時期 |
| ¥15,000,000 | ¥200,000 | 250 | 59,000 | 南西 | 2025年第1四半期 |
| ¥15,000,000 | ¥170,000 | 280 | 52,000 | 南 | 2024年第3四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥180,000 | 240 | 56,000 | 南東 | 2024年第3四半期 |
| ¥20,000,000 | ¥130,000 | 490 | 40,000 | 北東 | 2024年第3四半期 |
| ¥10,000,000 | ¥120,000 | 270 | 38,000 | 北 | 2024年第2四半期 |
| ¥25,000,000 | ¥92,000 | 900 | 28,000 | 北西 | 2023年第3四半期 |
| ¥48,000,000 | ¥170,000 | 940 | 51,000 | 南 | 2023年第3四半期 |
| ¥11,000,000 | ¥130,000 | 280 | 39,000 | 南西 | 2023年第3四半期 |
| ¥8,000,000 | ¥93,000 | 280 | 28,000 | 南西 | 2023年第1四半期 |
| ¥12,000,000 | ¥200,000 | 190 | 61,000 | 北 | 2023年第1四半期 |
| ¥57,000,000 | ¥160,000 | 1200 | 48,000 | 南西 | 2022年第4四半期 |
| ¥12,000,000 | ¥110,000 | 350 | 33,000 | 北東 | 2022年第4四半期 |
| ¥26,000,000 | ¥220,000 | 390 | 66,000 | 南 | 2022年第2四半期 |
| ¥45,000,000 | ¥200,000 | 740 | 61,000 | 北 | 2021年第4四半期 |
| ¥50,000,000 | ¥110,000 | 1500 | 33,000 | 西 | 2021年第4四半期 |
| ¥11,000,000 | ¥100,000 | 350 | 32,000 | 北東 | 2021年第4四半期 |
| ¥49,000,000 | ¥160,000 | 1000 | 49,000 | 西 | 2021年第2四半期 |
| ¥6,200,000 | ¥110,000 | 190 | 33,000 | 東 | 2020年第3四半期 |
| ¥7,300,000 | ¥140,000 | 175 | 42,000 | 南 | 2022年第3四半期 |
| ¥32,000,000 | ¥110,000 | 980 | 33,000 | 南西 | 2021年第4四半期 |
伊勢崎市連取町の土地相場
伊勢崎市連取町は、
伊勢崎駅に近い住宅地として安定した需要がありますが、
市全体の地価動向(公示地価に基づく住宅地平均)と連動して、
2020年以降は緩やかな下落傾向が続いています
連取町の実勢価格は坪単価約15万円前後です。
伊勢崎市連取町の土地価格を計算する

伊勢崎市 土地価格計算ツール
伊勢崎市連取町の環境について

伊勢崎市連取町の周辺環境
伊勢崎市連取町は、市中心部に位置する利便性の高い住宅エリアです。最寄り駅はJR両毛線・東武伊勢崎線の伊勢崎駅(車で約10-15分、バス利用可)で、北関東自動車道伊勢崎ICも近く、高崎・前橋方面へのアクセス良好。国道17号沿い近くで車生活向きです。
買い物は業務スーパー連取店がすぐ近く、他にベイシアやカインズなどの大型店が周辺に充実。飲食店も多く日常便利。学校(連取小・中学校近隣)、病院(伊勢崎市民病院など車で数分)も揃い、子育て世帯に適しています。
環境は閑静な住宅街が多く、公園や緑もあり落ち着いた暮らし。
2025年地価平均坪単価約15万円(公示地価ベース)と、市平均(11万円前後)より高めで資産価値安定。広めの土地が多く、注文住宅向き。洪水ハザードマップ確認を推奨。

宅建士:山口
土地を売却/購入したい方は、
リヤマ不動産までご連絡下さい。


コメント