【比較表】渋川市で土地を売るならこの会社
渋川市で土地を売却したいと考えている方へ。地元に根ざした不動産会社を7社、厳選してまとめました。
選定のポイントは次の通りです。
- 群馬県知事免許または国土交通大臣免許を正式に取得している
- 渋川市または隣接する前橋市などに実店舗があり、渋川エリアをカバーしている
- 土地・空き地・相続案件の取り扱いを公式情報で明示している
- 2026年8月時点で所在地と免許番号を公開情報から確認できる
紹介する会社に良い/悪いはありません。
最低でも2社以上に無料査定を依頼し、価格の根拠・対応の丁寧さ・提案内容をしっかり比較してください。
仲介か買取か、どちらが自分の状況に合うかも、実際の話を聞きながら判断するのがおすすめです。
| 会社名 | 拠点 | 免許 | 土地・買取対応 | 強みの根拠 | 主な加入団体など |
|---|---|---|---|---|---|
| リヤマ不動産 | 伊勢崎&渋川市対応 | 群馬県知事(1)8077 | 仲介・買取両方 | 査定相談実績多数、囲い込みなし、専門家連携 | 群馬県宅建協会 |
| 株式会社H2 | 渋川市北牧 | 群馬県知事(2)7662 | 仲介・自社買取 | 年間査定多数、土木グループの造成対応 | 群馬県宅建協会 |
| 上毛アーキテック | 渋川市渋川 | 群馬県知事(7)5520 | 売買中心・一貫対応 | 長年の地域密着、建築・解体まで対応 | 群馬県宅建協会 |
| アートタウン | 前橋市城東町 | 群馬県知事(4)7073 | 土地・空き地に強い | 空家ネット加盟、管理サポート充実 | 全日本不動産協会 |
| 前橋みなみ不動産 | 前橋市六供町 | 群馬県知事(1)7899 | 土地売却実績あり | 代表直接対応、情報公開を徹底 | 群馬県宅建協会 |
| Sol Home | 前橋市南町 | 群馬県知事(1)7925 | 仲介・買取 | ハウスメーカー経験を活かした提案 | 全宅保証・群馬県宅建協会 |
| 冨士イズム | 前橋市日吉町 | 群馬県知事(2)第7583号 | 空き地再生・活用 | 居住支援法人指定、資産化の仕組み | 居住支援法人 |
渋川市の土地売却におすすめの不動産会社7選
1. リヤマ不動産株式会社
伊勢崎市に本店を置き、前橋・高崎・渋川など群馬県内を幅広くカバーする会社です。
土地・戸建て・空き家の仲介と買取の両方に対応し、査定相談の実績が豊富。情報の囲い込みをせず、現地調査と役所調査を徹底する姿勢が特徴です。
相続や境界の問題も専門家と連携して進められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市上諏訪町2111-10 1-1号室 |
| 免許番号 | 群馬県知事免許(1)第8077号 |
| 加入団体 | (一社)群馬県宅地建物取引業協会 など |
2. 株式会社H2
渋川市北牧に拠点を置く、売却に特化した地元企業です。
母体が土木事業を長年手がけているため、造成や外構が必要な土地にも対応しやすいのが強み。年間の査定数が多く、自社買取も行っています。渋川市や吾妻郡の事情に詳しいスタッフが丁寧に対応してくれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県渋川市北牧863-1 |
| 免許番号 | 群馬県知事免許(2)第7662号 |
| 加入団体 | (一社)群馬県宅地建物取引業協会 など |
3. 株式会社上毛アーキテック
渋川市渋川に本店を構える老舗の地域密着企業です。
売買だけでなく、建築・リフォーム・解体・管理まで一貫して対応できるのが特徴。長年培った地域のネットワークを活かした土地売却が期待できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県渋川市渋川1192-1 上毛ビル1階 |
| 免許番号 | 群馬県知事免許(7)第5520号 |
| 加入団体 | (一社)群馬県宅地建物取引業協会 など |
4. 株式会社アートタウン(前橋住まいる)
前橋市城東町を拠点に活動する地域密着企業です。
前橋市空家利活用ネットワークの加盟店でもあり、土地や空き地の管理・売却に強みがあります。草刈りや管理看板のサポートなど、売却前の手間を減らすサービスも提供しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市城東町2丁目5番6号 |
| 免許番号 | 群馬県知事免許(4)第7073号 |
| 加入団体 | 公益社団法人全日本不動産協会、前橋市空家利活用ネットワーク加盟店 など |
5. 前橋みなみ不動産株式会社
前橋市六供町を拠点に、夫婦で運営する地域密着型の会社です。
代表が直接現場を担当し、情報をオープンに伝える姿勢が特徴。土地売却の実績もあり、住宅ローンや資産に関する相談にも対応しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市六供町4丁目23-14 |
| 免許番号 | 群馬県知事免許(1)第7899号 |
| 加入団体 | (一社)群馬県宅地建物取引業協会 |
6. 株式会社Sol Home(ソルホーム)
前橋市南町を拠点とする会社で、仲介・買取・相続・土地売却を幅広く手がけています。
ハウスメーカーでの経験を活かした提案力が強みで、仲介手数料を抑えるプランも用意しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市南町4丁目43-5 |
| 免許番号 | 群馬県知事免許(1)第7925号 |
| 加入団体 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会、(一社)群馬県宅地建物取引業協会 など |
7. 冨士イズム株式会社
前橋市日吉町を拠点に、不動産・物流・居住支援を手がける総合企業です。空き家や空き地を資産として活かす独自の仕組みを持ち、群馬県居住支援法人の指定も受けています。
土地の有効活用を含めた提案が得意です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県前橋市日吉町三丁目31番地24号-1F |
| 加入団体 | 群馬県居住支援法人(第22号)など |
渋川市の地域別・土地坪単価一覧
最新の公示地価ベース
以下は、国土交通省の令和8年地価公示(2026年1月1日時点)に掲載された渋川市内14地点について、円/㎡を坪単価へ換算した一覧です。坪単価は 円/㎡ × 3.30578 で計算しています。
なお、地価公示は市内すべての土地の価格ではなく、選定された「標準地」における正常な価格です
地域別平均
| 地域 | 住宅地・地点数 | 住宅地平均 円/㎡ | 住宅地平均 坪単価 | 商業地・地点数 | 商業地平均 円/㎡ | 商業地平均 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋川 | 3 | 39,033円 | 約12.9万円 | 4 | 51,550円 | 約17.0万円 |
| 赤城 | データなし | — | — | データなし | — | — |
| 北橘 | 2 | 20,950円 | 約6.9万円 | 1 | 23,000円 | 約7.6万円 |
| 子持 | 2 | 20,100円 | 約6.6万円 | データなし | — | — |
| 小野上 | データなし | — | — | データなし | — | — |
| 伊香保 | 1 | 28,900円 | 約9.6万円 | 1 | 39,300円 | 約13.0万円 |
| 渋川市全体 | 8 | 約31,475円 | 約10.4万円 | 6 | 約45,250円 | 約15.0万円 |
※地域別平均は、各標準地の単純平均です。
土地面積による加重平均ではありません。2026年の渋川市の公示地価は、住宅地8地点・商業地6地点で構成されています。群馬県・令和8年地価公示標準地価格 Excel
令和8年(2026年)地価公示:全地点一覧
基準日:2026年1月1日
出典:群馬県「令和8年地価公示標準地価格」
坪単価は円/㎡価格から計算し、1円単位に丸めています。
| 地域 | 標準地番号 | 用途区分 | 所在地 | 価格 円/㎡ | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋川 | 渋川-1 | 住宅地 | 渋川市渋川字西田428番4 | 35,100円 | 116,033円 |
| 渋川 | 渋川-2 | 住宅地 | 渋川市渋川字並木763番8外 | 36,600円 | 120,992円 |
| 渋川 | 渋川-3 | 住宅地 | 渋川市渋川字梅ノ木2062番37 | 45,400円 | 150,082円 |
| 北橘 | 渋川-4 | 住宅地 | 渋川市北橘町真壁字味噌野516番46 | 21,200円 | 70,083円 |
| 北橘 | 渋川-5 | 住宅地 | 渋川市北橘町下箱田字下篠536番7 | 20,700円 | 68,430円 |
| 子持 | 渋川-6 | 住宅地 | 渋川市吹屋字入谷戸298番7 | 23,900円 | 79,008円 |
| 子持 | 渋川-7 | 住宅地 | 渋川市上白井2525番50 | 16,300円 | 53,884円 |
| 伊香保 | 渋川-8 | 住宅地 | 渋川市伊香保町伊香保字甲ノ外野369番11外 | 28,900円 | 95,537円 |
| 渋川 | 渋川5-1 | 商業地 | 渋川市渋川字長塚1830番30外 | 57,300円 | 189,421円 |
| 渋川 | 渋川5-2 | 商業地 | 渋川市石原字熊野205番10外 | 52,800円 | 174,545円 |
| 渋川 | 渋川5-3 | 商業地 | 渋川市金井字原1226番6外 | 44,200円 | 146,115円 |
| 北橘 | 渋川5-4 | 商業地 | 渋川市北橘町真壁字前中969番2外 | 23,000円 | 76,033円 |
| 伊香保 | 渋川5-5 | 商業地 | 渋川市伊香保町伊香保字丙梨木544番41外 | 39,300円 | 129,917円 |
| 渋川 | 渋川5-6 | 商業地 | 渋川市行幸田字天神91番1 | 51,900円 | 171,570円 |
【実勢坪単価】渋川市の土地売却
渋川市全体の取引ベース
| 対象期間 | 取引ベースの平均坪単価 | 件数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 約5.7万円/坪 | 25件 | 2025年の取引平均。参考値 |
| 2026年第1四半期 | 約3.2万円/坪 | 6件 | 2026年3月時点までの速報的な集計 |
2025年と2026年で大きな差がありますが、2026年は6件のみであり、土地の面積・立地・形状による影響が大きいため、単純な市況悪化とは判断できません。
地域別に確認できた実勢坪単価
現在公開されている地域別集計で確認できた数値は以下です。地域全体の完全な平均ではなく、各サイトが公開している地区別取引集計です。
| 前回と同じ地域区分 | 確認できた地区 | 対象年 | 実勢平均坪単価 | 取引件数 | データの性質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋川 | 渋川 | 2025年 | 約6.4万円/坪 | 5件 | 実取引ベースの平均 |
| 渋川 | 石原・豊秋小学校周辺 | 2025年 | 約7.1万円/坪 | 6件 | 実取引ベースの平均 |
| 北橘 | 北橘町小室 | 2025年 | 約1.3万円/坪 | 1件 | 1件のみのため参考値 |
| 北橘 | 横堀 | 2025年 | 約1.1万円/坪 | 件数不明 | 地区別取引集計 |
| 子持 | 中郷 | 2025年 | 約6.9万円/坪 | 2件 | 2件のみのため参考値 |
| 子持 | 村内全体の別集計 | 2025年 | — | — | 十分な地区別数値を確認できず |
| 伊香保 | 伊香保町伊香保 | 2026年 | 約4.3万円/坪 | 取引事例58件 | 推定価格相場 |
| 赤城 | 赤城町津久田 | 2025年 | 約2.0万円/坪 | 3件 | 3件のみのため参考値 |
| 小野上 | — | — | データなし | — | 公開された十分な地区別集計を確認できず |
出典として確認できた数値は、国土交通省の取引価格情報をもとにした民間集計サイトの地区別ページによるものです。特に1~3件程度の地区は、平均値が特定の土地取引に強く左右されます。
実勢価格と公示地価の比較
前回作成した2026年公示地価の地域平均と比較すると、次のようになります。
| 地域・地区 | 実勢坪単価 | 公示地価の目安 | 乖離の目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 渋川市全体 | 約5.7万円/坪※2025年 | 約10.4万円/坪※2026年住宅地平均 | 実勢が約45%低い | 取引物件と標準地の条件が異なる |
| 渋川 | 約6.4万円/坪 | 約12.9万円/坪 | 実勢が約50%低い | 5件の平均 |
| 石原 | 約7.1万円/坪 | 公示地点では約17.5万円/坪 | 実勢が約60%低い | 公示地と取引地が同一ではない |
| 北橘町小室 | 約1.3万円/坪 | 北橘住宅地平均約6.9万円/坪 | 実勢が約80%低い | 1件のみ |
| 中郷 | 約6.9万円/坪 | 子持住宅地平均約6.6万円/坪 | おおむね同水準 | 2件のみ |
| 赤城町津久田 | 約2.0万円/坪 | 赤城の県地価調査平均約6.3万円/坪 | 実勢が約68%低い | 3件のみ |
※公示地価との比較は、同一地点・同一物件の比較ではありません。
したがって、表の「乖離」は市場全体の正確な差ではなく、公的標準地の指標と取引事例平均の参考比較です。
まとめ

- 渋川市で土地を売却するなら、地域性・土地売却実績・買取対応などを比較して不動産会社を選ぶことが大切です。
- 土地の価格は、公示地価だけでなく実際の取引価格も確認すると、より現実的な相場を把握できます。
- 渋川市内でも地域や土地の条件によって価格差が大きいため、坪単価だけで売却価格を判断するのは避けましょう。
- 公示地価と実勢価格には差があるため、所有する土地の立地・形状・接道状況などを踏まえた個別査定が重要です。
- 売却を検討している方は、2社以上に無料査定を依頼し、査定価格や売却方法を比較するのがおすすめです。

渋川の土地売却のご相談はリヤマ不動産までお問合せください



コメント