伊勢崎市日乃出町の土地価格相場
| 取引価格 (総額) | 坪単価 | 取引価格 (㎡単価) | 都市計画 | 取引時期 |
| ¥7,000,000 | ¥65,000 | ¥20,000 | 調整区域 | 2024年第4四半期 |
| ¥2,800,000 | ¥76,000 | ¥23,000 | 調整区域 | 2024年第3四半期 |
| ¥6,300,000 | ¥76,000 | ¥23,000 | 調整区域 | 2024年第2四半期 |
| ¥8,500,000 | ¥70,000 | ¥21,000 | 調整区域 | 2022年第4四半期 |
| ¥39,000,000 | ¥37,000 | ¥11,000 | 調整区域 | 2021年第1四半期 |
| ¥12,000,000 | ¥35,000 | ¥11,000 | 調整区域 | 2024年第3四半期 |
| ¥8,500,000 | ¥37,000 | ¥11,000 | 調整区域 | 2023年第2四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥28,000 | ¥8,500 | 調整区域 | 2021年第3四半期 |
| ¥14,000,000 | ¥65,000 | ¥20,000 | 準工業 | 2021年第1四半期 |
| ¥5,800,000 | ¥5,000 | ¥1,500 | 調整区域 | 2020年第4四半期 |
| ¥2,100,000 | ¥5,000 | ¥1,500 | 調整区域 | 2020年第4四半期 |
| ¥5,800,000 | ¥85,000 | ¥26,000 | 調整区域 | 2020年第3四半期 |
| ¥4,600,000 | ¥34,000 | ¥10,000 | 調整区域 | 2020年第2四半期 |
| ¥5,400,000 | ¥98,000 | ¥30,000 | 調整区域 | 2020年第1四半期 |
| ¥2,400,000 | ¥44,000 | ¥13,000 | 調整区域 | 2019年第3四半期 |
| ¥3,500,000 | ¥10,000 | ¥3,100 | 調整区域 | 2019年第3四半期 |
| ¥3,900,000 | ¥49,000 | ¥15,000 | 調整区域 | 2019年第2四半期 |
| ¥4,000,000 | ¥49,000 | ¥15,000 | 調整区域 | 2019年第4四半期 |
| ¥10,000,000 | ¥42,000 | ¥13,000 | 調整区域 | 2019年第4四半期 |
| ¥5,900,000 | ¥75,000 | ¥23,000 | 調整区域 | 2019年第4四半期 |
| ¥34,000,000 | ¥130,000 | ¥40,000 | 調整区域 | 2019年第4四半期 |
| ¥2,500,000 | ¥10,000 | ¥3,000 | 調整区域 | 2019年第2四半期 |
| ¥4,800,000 | ¥7,800 | ¥2,400 | 調整区域 | 2019年第2四半期 |
| ¥9,600,000 | ¥35,000 | ¥11,000 | 調整区域 | 2018年第4四半期 |
伊勢崎市日乃出町の土地相場
伊勢崎市日乃出町は、
伊勢崎駅に近い住宅地として安定した需要がありますが、
市全体の地価動向(公示地価に基づく住宅地平均)と連動して、
2020年以降は緩やかな下落傾向が続いています
日乃出町の実勢価格は坪単価約5万円前後です。
伊勢崎市日乃出町の土地価格を計算する

伊勢崎市 土地価格計算ツール
伊勢崎市日乃出町の環境について

伊勢崎市日乃出町の周辺環境
不動産・地価・資産価値
- 土地価格相場
日乃出町の土地相場は、 坪あたり 5.8万円(2024年時点)です。 - 実際の売地例
- 269.53㎡(約81.5坪)、価格650万円(坪単価 7.98万円)、新伊勢崎駅まで徒歩27分
- 500.01㎡(151坪)、価格500万円(坪単価 3.31万円)、調整区域扱いの物件 - 住宅(中古戸建て)の事例
SUUMOに中古戸建の物件情報があり、周辺施設として小学校や保育園、スーパーなどが掲載されています。
交通・利便性
都市計画
日乃出町は、地域再生計画の対象地域のひとつになっており、まちづくりの視点で将来的な変化の可能性があります。
鉄道
最寄り駅としては 東武伊勢崎線・新伊勢崎駅 が使われる物件があり、売地の物件情報でも「徒歩27分」「徒歩28分」といった事例があります

宅建士:山口
土地を売却/購入したい方は、
リヤマ不動産までご連絡下さい。


コメント