| 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 坪単価 | 土地の形状 | 前面道路:方位 | 前面道路:幅員(m) | 取引時期 |
| 2,000,000 | 105 | ¥62,857 | ほぼ台形 | 東 | 6.8 | 2023年第1四半期 |
| 70,000,000 | 1500 | ¥154,000 | 不整形 | 北 | 8 | 2023年第1四半期 |
| 1100000 | 35 | ¥103,714 | ほぼ長方形 | 北 | 14 | 2022年第4四半期 |
| 6,000,000 | 95 | ¥208,421 | ほぼ長方形 | 東 | 4.5 | 2022年第2四半期 |
| 31,000,000 | 540 | ¥189,444 | ほぼ台形 | 東 | 10 | 2021年第2四半期 |
| 30,000,000 | 155 | ¥638,710 | ほぼ長方形 | 南 | 6 | 2023年第2四半期 |
| 9,000,000 | 240 | ¥123,750 | 台形 | 東 | 16 | 2022年第4四半期 |
30年後の予想【宮前町の土地価格】
| 時期 | ノーマルシナリオ(△) | グッドケース (◎) | バッドケース (×) | 主な要因・ コメント |
|---|---|---|---|---|
| 現在 (2026年) | 8〜10万円 (中心9万円前後) | – | – | 横ばい〜 微増傾向 |
| 10年後 (2036年頃) | 7.5〜9.5万円 (現在比▲5〜+5%) | 8.5〜10.5万円(+5〜+10%) | 7〜8.5万円(▲10〜15%) | 横ばい〜微減主流、 外国人流入下支え |
| 20年後 (2046年頃) | 7〜9万円 (▲10〜25%) | 8〜9.5万円 | 6〜7.5万円(▲20〜30%) | 人口減少本格化、下落圧力増 |
| 30年後 (2056年頃) | 6.5〜8.5万円(▲15〜30%) | 7.5〜9.5万円 | 5.5〜7万円(▲30〜40%超) | 中距離エリアの下落幅大、 二極化で駅近優位 |
昭和町は落ち着いた住宅地で、町内には大規模な公共施設や学校は多くありません。
一方で、内科や歯科などのクリニックは点在しており、日常の通院には困らない環境です。
また、市役所や商業施設、小中学校などは車で数分圏内に揃っており、生活利便性は十分確保されています。
<坪単価が分かる!>
好きな町名を選択し、入力してください
あなたの土地、実際いくらで売れる?


コメント