伊勢崎市昭和町の土地相場
| 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格 (㎡単価) | 土地の形状 |
| ¥14,000,000 | ¥150,000 | 300 | 45000 | 長方形 |
| ¥15,000,000 | ¥95,000 | 510 | 29000 | 不整形 |
| ¥3,600,000 | ¥80,000 | 150 | 24000 | ほぼ長方形 |
| ¥7,500,000 | ¥100,000 | 250 | 30000 | 長方形 |
| ¥5,800,000 | ¥130,000 | 150 | 38000 | ほぼ整形 |
| ¥5,300,000 | ¥72,000 | 240 | 22000 | ほぼ整形 |
| ¥4,500,000 | ¥85,000 | 175 | 26000 | ほぼ正方形 |
※不動産情報ライブラリーより参照
2020年~2025年の住宅用地をまとめました。
昭和町30年後の予想の土地価格
| 時期 | ノーマル シナリオ △ | グッドケース ◎ | バッドケース × | 主な要因・ コメント |
|---|---|---|---|---|
| 現在 (2026年) | 13〜14万円 (中心13.3万円) | – | – | 微増継続中 |
| 10年後 (2036年頃) | 12.5〜13.5万円(現在比▲5〜+5%) | 13.5〜15万円(+5〜+10%) | 11.5〜12.5万円(▲10〜15%) | 横ばい〜 微減主流、駅近耐性強 |
| 20年後 (2046年頃) | 11〜13万円(▲10〜20%) | 12.5〜14万円 | 10〜11.5万円(▲20〜30%) | 人口減少本格化、下落圧力増 |
| 30年後 (2056年頃) | 10〜12.5万円(▲15〜25%) | 11.5〜13.5万円 | 9〜11万円(▲25〜35%超) | 郊外二極化で駅近相対優位、 下落幅市平均より小 |
■クリニック・医療
原内科医院3.4
クリニック・医院・診療所
群馬県伊勢崎市宮前町117-1
内科・呼吸器内科・アレルギー科など
?? 地域のかかりつけ医として機能
■整骨院・接骨院
伊勢崎てらい整骨院 宮前院
(群馬県伊勢崎市宮前町174)
交通事故・リハビリ対応の整骨院
■公共施設
該当なし(確認できる大規模施設なし)
■学校(小中学校・高校)
宮前町住所の学校は確認できず
■保育園・幼稚園
該当確認できず
■その他(参考情報)
宮前町には「健康情報ステーション設置場所(店舗等)」はあるが
→ 公共施設ではなく生活拠点レベル
<坪単価が分かる!>
好きな町名を選択し、入力してください
あなたの土地、実際いくらで売れる?


コメント