伊勢崎市喜多町の土地価格相場
| 取引価格 | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 形状 | 間口 | 方位 | 取引時期 |
| ¥30,000,000 | ¥86,000 | ¥1,200 | ¥26,000 | ほぼ長方形 | 22 | 西 | 2024年第3四半期 |
| ¥8,500,000 | ¥160,000 | ¥180 | ¥47,000 | ほぼ長方形 | 9.5 | 南 | 2023年第1四半期 |
| ¥14,000,000 | ¥200,000 | ¥240 | ¥61,000 | ほぼ整形 | 21 | 西 | 2021年第3四半期 |
| ¥18,000,000 | ¥200,000 | ¥290 | ¥61,000 | 長方形 | 16.5 | 北 | 2021年第1四半期 |
30年後の予想【喜多町の土地価格】
| 時期 | ノーマルシナリオ(メイン) | グッドケース (開発・流入増) | バッドケース (減少加速) | 主な要因 ・コメント |
|---|---|---|---|---|
| 現在 (2026年) | 12〜15万円 (中心13〜14万円) | – | – | 駅近・区画整理で上昇傾向 |
| 10年後 (2036年頃) | 11.5〜14.5万円(現在比▲5〜+5%) | 13〜16万円 (+5〜+15%) | 10.5〜13万円(▲10〜15%) | 横ばい〜微減主流、 外国人・再開発下支え |
| 20年後 (2046年頃) | 10.5〜13.5万円(▲10〜20%) | 12〜14.5万円 | 9〜11.5万円(▲20〜30%) | 人口減少本格化も駅近耐性強 |
| 30年後 (2056年頃) | 9.5〜12.5万円(▲15〜25%) | 11〜13.5万円 | 8〜10.5万円(▲25〜35%超) | 駅近エリアの下落幅小、二極化で優位維持 |
■「住所が伊勢崎市喜多町の施設のみ」
で“実在確認できたものだけ”を抽出した正確版です。
※このエリアは駅前商業地のため、
■ 医療・学校・公共施設はかなり少ない(これがリアル)
【伊勢崎市喜多町】実在施設一覧(住所限定)
■公共施設
該当なし(確認できる行政施設なし)
■クリニック・医療
該当なし(住所が喜多町の医療機関は確認できず)
<坪単価が分かる!>
好きな町名を選択し、入力してください
あなたの土地、実際いくらで売れる?


コメント