伊勢崎市田中島町の土地価格相場
| 取引価格 | 坪単価 | 面積 (㎡) | 取引価格 (㎡単価) | 方位 | 取引時期 |
| ¥11,000,000 | ¥220,000 | 165 | ¥65,000 | 西 | 2025年第1四半期 |
| ¥11,000,000 | ¥110,000 | 320 | ¥33,000 | 南東 | 2023年第2四半期 |
| ¥18,000,000 | ¥140,000 | 440 | ¥41,000 | 北東 | 2022年第3四半期 |
| ¥20,000,000 | ¥200,000 | 340 | ¥59,000 | 北西 | 2022年第1四半期 |
| ¥15,000,000 | ¥120,000 | 400 | ¥37,000 | 北 | 2021年第4四半期 |
| ¥20,000,000 | ¥160,000 | 410 | ¥48,000 | 南西 | 2021年第4四半期 |
| ¥8,500,000 | ¥67,000 | 420 | ¥20,000 | 南西 | 2021年第3四半期 |
| ¥14,000,000 | ¥180,000 | 260 | ¥53,000 | 南 | 2021年第2四半期 |
| ¥4,500,000 | ¥150,000 | 100 | ¥45,000 | 西 | 2021年第2四半期 |
| ¥16,000,000 | ¥62,000 | 860 | ¥19,000 | 北 | 2021年第1四半期 |
| ¥14,000,000 | ¥120,000 | 400 | ¥35,000 | 南 | 2020年第3四半期 |
| ¥7,500,000 | ¥90,000 | 270 | ¥27,000 | 南東 | 2020年第3四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥130,000 | 320 | ¥40,000 | 東 | 2020年第3四半期 |
| ¥73,000,000 | ¥150,000 | 1500 | ¥47,000 | 北 | 2022年第2四半期 |
| ¥39,000,000 | ¥120,000 | 1100 | ¥37,000 | 北東 | 2019年第4四半期 |
田中島町の実勢価格は坪単価約18万円前後です。
※不動産情報ライブラリーより参照
【伊勢崎市田中島町】30年後の土地価格予想
| 時期 | ノーマルシナリオ △ | グッドケース ◎ | バッドケース × | 主な要因 |
|---|---|---|---|---|
| 現在(2026年) | 11〜14万円 (中心12〜13万円) | – | – | 宮子町隣接の生活利便エリア |
| 10年後(2036年頃) | 10.5〜13.5万円(▲5〜±0%) | 12〜15万円 (+5〜+15%) | 9.5〜12万円(▲10〜15%) | 商業影響で底堅いが差が出始める |
| 20年後(2046年頃) | 9.5〜12.5万円(▲10〜20%) | 11〜14万円 | 8.5〜11万円(▲20〜30%) | EC化で商業地価は二極化 |
| 30年後(2056年頃) | 8.5〜11.5万円(▲15〜30%) | 10〜13万円 | 7.5〜10万円(▲30〜40%) | 生活利便エリアは残るが選別進行 |
■公園・公共的施設
西部中央公園/西部中央公園
芝生広場・遊具・駐車場あり
地域住民の憩いの場
→ 田中島町を代表する公共空間
■介護・福祉施設
サービス付き高齢者向け住宅 アイリーライフ
アイリーライフ
■介護施設
サ高住(高齢者向け住宅)
医療・生活支援型施設
■住宅+福祉の複合施設
■教育・子育て関連
放課後児童クラブ(複数)
アイビー児童クラブ(田中島町1460-9)
アイビー児童クラブ第2(田中島町1482-2)
スマイル放課後児童クラブ(田中島町1144-1)
こどもMgo(田中島町1481-13)
→児童施設が複数集積
■エリア構造(重要)
田中島町は
①住宅地+公園+児童施設が中心
② 医療・商業は隣接エリア依存
③「住む町」であって「集まる町」ではないタイプ
<坪単価が分かる!>
好きな町名を選択し、入力してください
あなたの土地、実際いくらで売れる?



コメント