伊勢崎市太田町の土地価格相場
| 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格 (㎡単価) | 取引時期 |
| ¥11,000,000 | ¥170,000 | 220 | ¥50,000 | 2024年第1四半期 |
| ¥12,000,000 | ¥170,000 | 220 | ¥52,000 | 2024年第1四半期 |
| ¥14,000,000 | ¥170,000 | 260 | ¥52,000 | 2024年第1四半期 |
| ¥15,000,000 | ¥140,000 | 360 | ¥43,000 | 2023年第4四半期 |
| ¥17,000,000 | ¥200,000 | 280 | ¥59,000 | 2022年第4四半期 |
| ¥7,000,000 | ¥130,000 | 180 | ¥39,000 | 2022年第3四半期 |
| ¥8,000,000 | ¥150,000 | 110 | ¥45,000 | 2021年第1四半期 |
| ¥9,200,000 | ¥110,000 | 270 | ¥34,000 | 2020年第1四半期 |
| ¥9,500,000 | ¥160,000 | 200 | ¥47,000 | 2019年第1四半期 |
【伊勢崎市太田町】30年後の土地価格予想
| 時期 | ノーマルシナリオ(メイン) | グッドケース (駅周辺再評価) | バッドケース (人口減少加速) | 主な要因 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 (2026年) | 12〜16万円 (中心13〜15万円) | – | – | 駅徒歩圏、 住宅+商業のバランス型 |
| 10年後 (2036年頃) | 11.5〜15万円(▲3〜▲5%) | 13〜17万円 (+5〜+10%) | 10〜13.5万円(▲10〜15%) | 駅近需要で 横ばい〜微減 |
| 20年後 (2046年頃) | 10.5〜14万円(▲10〜20%) | 12.5〜16万円 | 9〜12万円(▲20〜30%) | 人口減少本格化も立地で耐性あり |
| 30年後 (2056年頃) | 9.5〜13万円(▲15〜30%) | 11〜15万円 | 8〜11万円(▲30〜40%) | 二極化進行、 駅距離で明暗 |
■クリニック・医療機関
安堀太田町クリニック
内科・外科・消化器内科・循環器内科・皮膚科・整形外科
伊勢崎駅徒歩圏の総合対応クリニック
?? 太田町内で中核的な医療施設
※住所確定:伊勢崎市太田町598-1
■公共施設 該当なし(行政施設なし)
■学校(小中学校・高校)該当なし
■保育園・幼稚園 該当なし
■商業施設・その他 大規模施設は確認できず(住宅+小規模事業所エリア)
■エリア特性(プロ視点)
太田町は
・駅徒歩圏の住宅地
・医療は最低限(クリニック1拠点)
・学校・商業・行政は周辺依存
<坪単価が分かる!>
好きな町名を選択し、入力してください
あなたの土地、実際いくらで売れる?


コメント