不動産の売却費用【一覧表】

不動産を売却するといくらかかるの?

不動産を「売却」又は「購入」したときに必要経費を解説します。
【不動産売却の費用の明細】
| 項目 | 売却時 | 説明 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 物件価格による。 ①800万円以下 → 33万円(税込) ②800万円超 (価格 × 3% + 6万円) × 1.1 | 不動産業者に払う手数料 |
| 印紙税 | 10,000円 | 1千万円を超え5,000万円以下 の場合 |
| 登録免許税など | 1~2.5万円 (抵当権抹消等) | ・ローン(抵当権)あり ・氏名変更/住所変更登記あり |
| 解体費用 | 100万円~300万円 | 木造住宅は坪5万円~ |
| 測量費 | 境界明示が必要な場合 | ①現況測量:10万〜 ②確定測量:40万〜60万円程度 |
仲介手数料

不動産業者が請求する「不動産の仲介手数料」は以下です。
請求金額
仲介手数料=(成約価格の3%+6万円)×消費税
例:2000万円の物件の場合は、税込72.6万円
※800万円以下の不動産契約で仲介手数料は30万円+消費税
→【法改正】800万円以下低廉な空き家等の対象は土地建物?
請求タイミング
仲介手数料の請求タイミングは2回です。
- 売買契約成立時(50%)
- 決済&引き渡し日(50%)
例えば仲介手数料が110万円の場合は、初回55万円・2回目55万円となります。
それ以外の特別な請求(※)はございません。
※別途、特殊な調査依頼やリフォームなどをした場合は、
別項目で料金が発生するケースがあります。
印紙代
売買契約書に収入印紙を貼ります。
※契約書で買主が原本、売主がコピーの場合は、発生しません。
GMOサインより参照
| 【契約金額】 | 【印紙税額】 |
| 1万円以上10万円以下のもの | 200円 |
| 10万円を超え、50万円以下 | 400円 → 200円 |
| 50万円を超え、100万円以下 | 1,000円 → 500円 |
| 100万円を超え、500万円以下 | 2,000円 → 1,000円 |
| 500万円を超え、1千万円以下 | 1万円 → 5,000円 |
| 1千万円を超え、5千万円以下(※最も多い) | 2万円 → 1万円 |
| 5千万円を超え、1億円以下 | 6万円 → 3万円 |
| 1億円を超え、5億円以下 | 10万円 → 6万円 |
| 5億円を超え、10億円以下 | 20万円 → 16万円 |
→【収入印紙代はいくら?】中古&新築建売の不動産の売買でいくら?

契約書に貼り付けて、消印する切手サイズの用紙のことね

はい。
不動産の売買契約の場合は、1/2に軽減税率が適用されます。
ちなみに、電子売買の場合は、収入印紙は不要です。
登記免許税

抵当権抹消登記
売却不動産の抵当権を抹消するための費用です。
司法処理の報酬合わせて1~2.5万円ほど
※決済日の約1か月前に銀行へ連絡が必要
氏名変更/住所変更の登記
①氏名変更登記:ご結婚/離婚などで氏名の変更が必要な場合
②住所変更登記:売主様のご住所と登記簿の情報が不一致の場合
司法書士への費用は1万円~2万ほどです。
※手続きが簡単なため、売却前にご自身で申請する方もいます。
解体費用

戸建を解体して更地引き渡しの場合、解体費用がかかります。
解体の条件(作業のしやすさ、残置物の量など)によりますが、
例えば木造住宅の場合は坪4~5万円程度です。
※当社と提携している解体業者さんで見積可能です。
土地の測量
| 現況測量 | 確定測量 | |
|---|---|---|
| 目的 | 土地の現状 (今の形状・面積・隣地との境界)を測る | 隣接地権者と境界を 正式に確定させる |
| 境界の確定 | 隣地所有者との立会い・同意なし(仮境界) | 隣地所有者との立会い ・同意あり(正式確定) |
| 法的効力 | 境界トラブル時の証明力弱い | 公的に確定した境界として 強い証明力 |
| 費用 | 安い (10〜15万円程度) | 高い (40〜60万円程度) |
| 所要期間 | 短い (5日程度) | 長い (3〜6ヶ月以上、隣地協力次第) |
| 必要な書類 | 測量図 (現況測量図) | 確定測量図 + 境界確定書(隣地署名・捺印) |
| 売却時の対応 | 多くの買主がOK →特に住宅ローン利用時も可 | ほぼ全ての買主が安心 →売れやすく高値になりやすい |
| おすすめケース | ・予算を抑えたい ・隣地とトラブルない ・急いで売りたい | ・境界が曖昧 ・土地を分筆したい →100坪以上 ・隣地と過去にトラブルあり |
まとめ

不動産売却時に必要な経費
| 項目 | 売却時 | 説明 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 物件価格による。 ①800万円以下 → 33万円(税込) ②800万円超 (価格 × 3% + 6万円) × 1.1 | 不動産業者に払う手数料 |
| 印紙税 | 10,000円 | 1千万円を超え5,000万円以下 の場合 |
| 登録免許税など | 1~2.5万円 (抵当権抹消等) | ・ローン(抵当権)あり ・氏名変更/住所変更登記あり |
| 解体費用 | 100万円~300万円 | 木造住宅は坪5万円~ |
| 測量費 | 境界明示が必要な場合 | ①現況測量:10万〜 ②確定測量:40万〜60万円程度 |
<具体例>1800万円で中古住宅を売却した時
※抵当権あり、現況測量のみ
①仲介手数料:66万円(税込)
②収入印紙代:1万円
③登録免許税(抵当権抹消など):約2万円
④解体費用(あれば):0円
⑤測量費(あれば):15万円
→約84万円の経費がかかります。
※約4.5%

不動産の仲介手数料など売却時の必要費用について、あなたのお役に立てれば幸いです。
