前橋市荻窪町の土地価格相場【売却無料査定】

| 取引価格 (総額) | 坪単価 | 土地の形状 | 取引時期 |
| ¥2,900,000 | ¥16,000 | 不整形 | 2025年第1四半期 |
| ¥3,700,000 | ¥4,000 | ほぼ整形 | 2023年第1四半期 |
| ¥3,300,000 | ¥9,800 | ほぼ正方形 | 2022年第4四半期 |
| ¥4,700,000 | ¥40,000 | ほぼ長方形 | 2022年第4四半期 |
| ¥4,200,000 | ¥41,000 | ほぼ長方形 | 2021年第2四半期 |
| ¥5,300,000 | ¥83,000 | ほぼ台形 | 2020年第4四半期 |
| ¥11,000,000 | ¥56,000 | 台形 | 2020年第2四半期 |
| ¥3,500,000 | ¥39,000 | ほぼ長方形 | 2022年第2四半期 |
| ¥340,000 | ¥28,000 | 不整形 | 2022年第2四半期 |
| ¥9,000,000 | ¥4,500 | 不整形 | 2019年第4四半期 |
前橋市荻窪町は、
実勢価格は坪単価約3.5万円前後です。
前橋市荻窪町の土地価格を計算する

前橋市 土地価格計算ツール
前橋市荻窪町の環境について

前橋市荻窪町の周辺環境

宅建士:山口
土地を売却/購入したい方は、
リヤマ不動産までご連絡下さい。


コメント