前橋市東片貝町の土地価格相場
| 取引価格 (総額) | 坪単価 | 土地の形状 | 間口 | 取引時期 |
| ¥11,000,000 | ¥91,000 | 不整形 | 5 | 2024年第2四半期 |
| ¥10,000,000 | ¥86,000 | ほぼ台形 | 13 | 2024年第1四半期 |
| ¥12,000,000 | ¥160,000 | 長方形 | 12.1 | 2023年第4四半期 |
| ¥3,000,000 | ¥17,000 | ほぼ長方形 | 30.5 | 2023年第3四半期 |
| ¥3,500,000 | ¥50,000 | 不整形 | 16 | 2023年第2四半期 |
| ¥3,500,000 | ¥50,000 | 不整形 | 16 | 2023年第2四半期 |
| ¥3,500,000 | ¥50,000 | 不整形 | 16 | 2023年第2四半期 |
| ¥20,000,000 | ¥150,000 | ほぼ台形 | 19.5 | 2022年第4四半期 |
| ¥16,000,000 | ¥60,000 | ほぼ長方形 | 36 | 2022年第1四半期 |
| ¥11,000,000 | ¥73,000 | ほぼ長方形 | 15.5 | 2021年第3四半期 |
| ¥7,500,000 | ¥62,000 | 袋地等 | 6 | 2020年第3四半期 |
| ¥2,800,000 | ¥28,000 | 袋地等 | 2020年第2四半期 | |
| ¥7,300,000 | ¥92,000 | ほぼ長方形 | 9 | 2020年第1四半期 |
| ¥7,500,000 | ¥94,000 | ほぼ長方形 | 11 | 2020年第1四半期 |
| ¥16,000,000 | ¥140,000 | 長方形 | 16 | 2024年第3四半期 |
| ¥7,300,000 | ¥59,000 | ほぼ長方形 | 2020年第2四半期 | |
| ¥7,700,000 | ¥71,000 | ほぼ正方形 | 16 | 2020年第2四半期 |
| ¥2,600,000 | ¥43,000 | ほぼ整形 | 13 | 2024年第4四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥140,000 | ほぼ長方形 | 10.5 | 2024年第1四半期 |
| ¥9,400,000 | ¥110,000 | ほぼ長方形 | 27.5 | 2022年第3四半期 |
| ¥8,000,000 | ¥100,000 | ほぼ長方形 | 11.4 | 2021年第3四半期 |
前橋市東片貝町は、
実勢価格は坪単価約8~9万円前後です。
前橋市東片貝町の土地価格を計算する

前橋市 土地価格計算ツール
前橋市東片貝町の環境について

前橋市東片貝町の周辺環境
前橋市東片貝町は、市街地にほど近い場所に位置し、生活の利便性と落ち着いた住環境が両立したエリアです。周辺には戸建住宅や低層アパートが多く、比較的静かな住宅街が広がっています。国道50号線や主要地方道へのアクセスが良好で、前橋中心部や伊勢崎方面への移動がスムーズです。
近隣にはスーパーやコンビニ、ドラッグストア、飲食店などが点在し、日常の買い物に困りにくい環境が整っています。学校や保育施設、医療機関も比較的近く、子育て世帯から高齢者まで安心して暮らせる地域です。
また、公園や緑地もあり、散歩やジョギングなど気軽に自然に触れられる点も魅力です。道路は比較的平坦で、自転車での移動もしやすく、通勤・通学にも便利な、暮らしやすさが実感できる住環境が整った町といえるでしょう。

宅建士:山口
土地を売却/購入したい方は、
リヤマ不動産までご連絡下さい。


コメント