伊勢崎市宮子町の土地価格相場
| 取引価格 | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格 (㎡単価) | 方位 | 取引時期 |
| ¥20,000,000 | 160000 | 410 | 49000 | 南 | 2023年第2四半期 |
| ¥14,000,000 | 150000 | 310 | 46000 | 南東 | 2023年第3四半期 |
| ¥14,000,000 | 85000 | 530 | 26000 | 北西 | 2022年第2四半期 |
| ¥12,000,000 | 150000 | 260 | 46000 | 北西 | 2020年第3四半期 |
| ¥12,000,000 | 110000 | 360 | 32000 | 南東 | 2024年第3四半期 |
| ¥11,000,000 | 93000 | 390 | 28000 | 北 | 2024年第3四半期 |
| ¥11,000,000 | 86000 | 420 | 26000 | 西 | 2023年第4四半期 |
| ¥11,000,000 | 98000 | 360 | 30000 | 北 | 2019年第1四半期 |
| ¥10,000,000 | 130000 | 250 | 41000 | 南西 | 2023年第4四半期 |
| ¥10,000,000 | 96000 | 340 | 29000 | 北東 | 2021年第2四半期 |
| ¥8,000,000 | 97000 | 270 | 29000 | 北西 | 2021年第3四半期 |
| ¥5,500,000 | 84000 | 220 | 25000 | 南西 | 2019年第2四半期 |
| ¥4,300,000 | 70000 | 200 | 21000 | 西 | 2020年第3四半期 |
| ¥1,300,000 | 120000 | 35 | 38000 | 西 | 2021年第4四半期 |
宮子町の実勢価格は坪単価約16万円前後です。
※不動産情報ライブラリーより参照
【伊勢崎市宮子町】30年後の土地価格予想
| 時期 | ノーマルシナリオ(△) | グッドケース ◎ | バッドケース × | 主な要因 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 (2026年) | 13〜17万円 (中心14〜16万円) | – | – | 商業地として人気・流通量多い |
| 10年後 (2036年頃) | 13〜16万円 (±0〜▲5%) | 15〜18万円 (+5〜+15%) | 11.5〜14万円(▲10〜15%) | 商業施設の維持が鍵、需要は底堅い |
| 20年後 (2046年頃) | 12〜15万円(▲5〜15%) | 14〜17万円 | 10〜13万円(▲20〜25%) | EC化進行も立地でカバー |
| 30年後 (2056年頃) | 11〜14万円(▲10〜20%) | 13〜16万円 | 9〜12万円(▲25〜35%) | 商業再編でも幹線道路沿いは強い |
伊勢崎市寿町の「実在施設を全件リストアップ(正確版)」
■クリニック・医療機関
田中内科消化器科クリニック
→ 消化器系中心の地域クリニック
飯島メンタルクリニック
→ 心療内科・精神科
もり整形外科
→ 整形外科
みやこ歯科
→ 一般歯科
伊勢崎クリア矯正歯科(宮子町3139)
→ 矯正専門歯科
■薬局・ドラッグストア
ウエルシア伊勢崎宮子店
クスリのアオキ宮子薬局
→ 宮子町3469-19
■商業施設(生活インフラ)
コープ宮子店
→ 食料品スーパー
群馬銀行ATM(コープ内)
→ 宮子町3523-1
宮子町は「買い物完結型エリア」
■学校(小中・高校)
?? 該当なし
■エリア特性(プロ視点)
宮子町は
伊勢崎市トップクラスの商業エリア
医療・買い物は“町内で完結”
教育・行政は外部依存
<坪単価が分かる!>
好きな町名を選択し、入力してください
あなたの土地、実際いくらで売れる?


コメント