伊勢崎市寿町の土地価格相場
| 地区名 | 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 土地の形状 | 前面道路 | 幅員(m) |
| 寿町 | ¥12,000,000 | 210,000 | 190 | 65,000 | 長方形 | 南 | 5.9 |
| 寿町 | ¥4,500,000 | 150,000 | 100 | 45,000 | ほぼ正方形 | 南 | 7.5 |
| 寿町 | ¥14,000,000 | 160,000 | 280 | 49,000 | 長方形 | 北東 | 6 |
| 寿町 | ¥14,000,000 | 160,000 | 280 | 49,000 | 長方形 | 北東 | 6 |
| 寿町 | ¥19,000,000 | 130,000 | 490 | 39,000 | ほぼ長方形 | 南 | 7 |
30年後の予想【寿町の土地価格】
| 時期 | ノーマルシナリオ△ | グッドケース ◎ | バッドケース × | 主な要因 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 (2026年) | 11〜14万円(中心12〜13万円) | – | – | 駅近準エリア、安定した需要 |
| 10年後 (2036年頃) | 10.5〜13.5万円(▲5〜+3%) | 12〜15万円(+5〜+15%) | 9.5〜12万円(▲10〜15%) | 横ばい〜微減、外国人需要・賃貸下支え |
| 20年後 (2046年頃) | 9.5〜12.5万円(▲10〜20%) | 11〜14万円 | 8.5〜11万円(▲20〜30%) | 人口減少本格化、駅距離で差が出る |
| 30年後 (2056年頃) | 8.5〜11.5万円(▲15〜30%) | 10〜13万円 | 7〜10万円(▲30〜40%) | 二極化進行、中心寄りは下落耐性あり |
■公共施設
→該当なし(行政施設なし)
■学校(小中・高校)
→該当なし
※学校は中央町・連取町など周辺に集中
■保育園・幼稚園
→該当なし
■クリニック・医療
→寿町住所の医療機関は確認できず
※伊勢崎市は医療が周辺町に分散
例:
セントラルクリニック伊勢崎
設楽耳鼻咽喉科医院
→ いずれも寿町外(数分圏)
<坪単価が分かる!>
好きな町名を選択し、入力してください
あなたの土地、実際いくらで売れる?


コメント