前橋市朝日町の土地価格相場【売却無料査定】
| 取引価格 (総額) | 坪単価 | 取引価格 (㎡単価) | 取引時期 |
| ¥13,000,000 | ¥210,000 | ¥63,000 | 2024年第1四半期 |
| ¥41,000,000 | ¥270,000 | ¥82,000 | 2023年第2四半期 |
| ¥31,000,000 | ¥200,000 | ¥62,000 | 2023年第1四半期 |
| ¥7,200,000 | ¥190,000 | ¥57,000 | 2023年第1四半期 |
| ¥5,900,000 | ¥200,000 | ¥61,000 | 2022年第1四半期 |
| ¥5,000,000 | ¥150,000 | ¥45,000 | 2024年第4四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥230,000 | ¥68,000 | 2024年第1四半期 |
| ¥12,000,000 | ¥200,000 | ¥62,000 | 2024年第1四半期 |
| ¥16,000,000 | ¥170,000 | ¥52,000 | 2023年第3四半期 |
| ¥7,700,000 | ¥200,000 | ¥60,000 | 2023年第2四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥250,000 | ¥75,000 | 2023年第1四半期 |
| ¥25,000,000 | ¥280,000 | ¥85,000 | 2022年第2四半期 |
| ¥20,000,000 | ¥230,000 | ¥71,000 | 2022年第1四半期 |
| ¥7,500,000 | ¥200,000 | ¥61,000 | 2021年第4四半期 |
| ¥60,000,000 | ¥190,000 | ¥57,000 | 2021年第4四半期 |
| ¥130,000,000 | ¥250,000 | ¥76,000 | 2021年第3四半期 |
| ¥17,000,000 | ¥210,000 | ¥64,000 | 2021年第2四半期 |
| ¥54,000,000 | ¥120,000 | ¥36,000 | 2021年第2四半期 |
| ¥170,000,000 | ¥140,000 | ¥43,000 | 2021年第2四半期 |
| ¥1,300,000 | ¥95,000 | ¥29,000 | 2021年第2四半期 |
| ¥2,400,000 | ¥95,000 | ¥29,000 | 2021年第2四半期 |
| ¥9,600,000 | ¥330,000 | ¥99,000 | 2021年第2四半期 |
| ¥15,000,000 | ¥180,000 | ¥55,000 | 2019年第4四半期 |
前橋市朝日町は、実勢価格は坪単価約20万円前後です。
前橋市朝日町の土地価格を計算する

前橋市 土地価格計算ツール
前橋市朝日町の環境について

前橋市朝日町の周辺環境
前橋市朝日が丘町は、 前橋市の西部に位置する住宅街です。
東側に利根川が流れ、 河川沿いの開放感ある環境。
面積約0.12km²、 郵便番号371-0832。
交通はJR両毛線前橋駅から車で約10分、 上毛電気鉄道中央前橋駅も近く便利。
周辺に広瀬川低地帯があり、 自然豊かな景観。
医療施設は近隣の前橋赤十字病院(約5km)。
公園として利根川河川敷公園がすぐそば、 散策やジョギングに最適。
商業面では、 Aコープ(約1km)、 セブンイレブン(500m以内)、 ドラッグストアも点在。
学校は朝日が丘小学校が町内にあり、 子育て支援充実。

宅建士:山口
土地を売却/購入したい方は、
リヤマ不動産までご連絡下さい。


コメント