伊勢崎市上諏訪町の土地相場
| 取引価格(総額) | 坪単価 | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 土地の形状 |
| ¥5,500,000 | ¥94,000 | 195 | 28000 | ほぼ正方形 |
| ¥8,500,000 | ¥100,000 | 270 | 31000 | ほぼ整形 |
| ¥22,000,000 | ¥71,000 | 1000 | 22000 | 不整形 |
| ¥6,500,000 | ¥99,000 | 220 | 30000 | ほぼ台形 |
| ¥8,200,000 | ¥170,000 | 155 | 52000 | ほぼ台形 |
※不動産情報ライブラリーより参照
2020年~2025年の住宅用地をまとめました。
上諏訪町30年後の予想価格
| 時期 | ノーマル △ | グッドケース × | バッドケース ◎ | 主な要因・コメント |
|---|---|---|---|---|
| 現在 (2026年) | 8〜11万円(中心10.7万円) | – | – | 微増継続中 |
| 10年後 (2036年頃) | 8〜11万円(現在比▲0〜▲10%) | 9.5〜12万円(+5〜+10%) | 7〜9万円(▲10〜20%) | 横ばい〜微減が主流 |
| 20年後 (2046年頃) | 7.5〜10万円(▲10〜25%) | 9〜11万円 | 6〜8万円(▲20〜30%超) | 下落圧力強まる |
| 30年後 (2056年頃) | 7〜9.5万円(▲15〜30%) | 8.5〜10.5万円 | 6万円以下も | 郊外住宅地の下落大、 二極化進む |
| 施設名 | 種類 | 住所(上諏訪町内) | 主な診療科目 | 備考・連絡先例 |
|---|---|---|---|---|
| 松澤外科医院 | 医院 | 群馬県伊勢崎市上諏訪町2114-5 | 外科・胃腸内科・婦人科 | TEL: 0270-30-1010 |
| 上諏訪眼科クリニック | クリニック | 群馬県伊勢崎市上諏訪町1444-5 | 眼科 | TEL: 0270-26-8511 |
| 小川歯科クリニック | 歯科クリニック | 群馬県伊勢崎市上諏訪町1252-13 | 歯科 | – |
| 村岡歯科医院 | 歯科医院 | 上諏訪町内(詳細番地一部資料で確認) | 歯科 | 近隣事例あり |
| 医療法人社団 小倉医院 | 医院 | 群馬県伊勢崎市上諏訪町2013 | 内科など(詳細科目確認推奨) | TEL: 0270-25-2850 |
<坪単価が分かる!>
好きな町名を選択し、入力してください
あなたの土地、実際いくらで売れる?



コメント