前橋市箱田町の土地価格相場
| 取引価格(総額) | 坪単価 | 土地の形状 | 取引時期 |
| ¥13,000,000 | ¥130,000 | 不整形 | 2025年第1四半期 |
| ¥24,000,000 | ¥160,000 | 長方形 | 2024年第4四半期 |
| ¥12,000,000 | ¥210,000 | ほぼ長方形 | 2024年第4四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥190,000 | ほぼ長方形 | 2024年第2四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥180,000 | ほぼ整形 | 2023年第4四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥200,000 | ほぼ長方形 | 2023年第3四半期 |
| ¥12,000,000 | ¥150,000 | ほぼ長方形 | 2023年第2四半期 |
| ¥26,000,000 | ¥200,000 | ほぼ長方形 | 2023年第1四半期 |
| ¥14,000,000 | ¥120,000 | 不整形 | 2022年第4四半期 |
| ¥17,000,000 | ¥180,000 | ほぼ整形 | 2022年第4四半期 |
| ¥3,300,000 | ¥180,000 | ほぼ長方形 | 2022年第4四半期 |
| ¥12,000,000 | ¥220,000 | 長方形 | 2022年第3四半期 |
| ¥36,000,000 | ¥240,000 | ほぼ長方形 | 2022年第3四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥240,000 | ほぼ長方形 | 2022年第3四半期 |
| ¥8,400,000 | ¥81,000 | 不整形 | 2022年第3四半期 |
| ¥17,000,000 | ¥300,000 | 長方形 | 2022年第2四半期 |
| ¥7,000,000 | ¥67,000 | 袋地等 | 2022年第1四半期 |
| ¥5,600,000 | ¥170,000 | ほぼ整形 | 2021年第4四半期 |
| ¥40,000,000 | ¥120,000 | ほぼ長方形 | 2021年第4四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥180,000 | ほぼ整形 | 2021年第4四半期 |
| ¥33,000,000 | ¥220,000 | ほぼ整形 | 2021年第3四半期 |
| ¥18,000,000 | ¥260,000 | ほぼ長方形 | 2021年第3四半期 |
| ¥22,000,000 | ¥240,000 | ほぼ整形 | 2021年第3四半期 |
| ¥19,000,000 | ¥130,000 | ほぼ整形 | 2021年第2四半期 |
| ¥7,500,000 | ¥190,000 | 長方形 | 2021年第1四半期 |
| ¥10,000,000 | ¥200,000 | ほぼ台形 | 2021年第1四半期 |
| ¥6,000,000 | ¥74,000 | ほぼ整形 | 2020年第4四半期 |
| ¥7,000,000 | ¥180,000 | 長方形 | 2020年第4四半期 |
| ¥4,400,000 | ¥170,000 | 台形 | 2020年第4四半期 |
| ¥17,000,000 | ¥200,000 | ほぼ長方形 | 2020年第3四半期 |
| ¥38,000,000 | ¥190,000 | ほぼ整形 | 2020年第3四半期 |
| ¥11,000,000 | ¥210,000 | ほぼ長方形 | 2020年第3四半期 |
| ¥7,000,000 | ¥150,000 | ほぼ台形 | 2020年第3四半期 |
| ¥14,000,000 | ¥160,000 | ほぼ長方形 | 2020年第3四半期 |
| ¥12,000,000 | ¥180,000 | ほぼ長方形 | 2020年第1四半期 |
| ¥6,500,000 | ¥170,000 | ほぼ正方形 | 2020年第1四半期 |
| ¥15,000,000 | ¥250,000 | ほぼ整形 | 2020年第1四半期 |
前橋市箱田町は、実勢価格は坪単価約18万円前後です。
前橋市箱田町の土地価格を計算する

前橋市 土地価格計算ツール
前橋市箱田町の環境について

前橋市箱田町の周辺環境
前橋市箱田町は、市街地と郊外の中間に位置し、生活利便性と落ち着いた住環境を兼ね備えたエリアです。周辺には戸建住宅やアパートが多く、整然とした住宅街が広がっています。
国道17号線や前橋高崎バイパスへのアクセスが良好で、前橋市中心部や高崎方面への移動がスムーズです。近隣には大型スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンターなどが点在し、日常の買い物に困りにくい環境が整っています。
また、医療機関や金融機関、飲食店も充実しており、単身世帯からファミリー層まで幅広く暮らしやすい地域です。周囲には公園や緑地もあり、子どもとの遊び場や散歩コースとしても利用されています。平坦な地形で自転車移動もしやすく、通勤・通学の利便性と住み心地の良さを両立した住環境が魅力の町です。

宅建士:山口
土地を売却/購入したい方は、
リヤマ不動産までご連絡下さい。


コメント