前橋市昭和町の土地価格相場
| 取引価格 (総額) | 坪単価 | 土地の形状 | 取引時期 |
| ¥3,200,000 | ¥96,000 | ほぼ正方形 | 2024年第3四半期 |
| ¥5,000,000 | ¥150,000 | ほぼ正方形 | 2025年第2四半期 |
| ¥56,000,000 | ¥190,000 | 長方形 | 2025年第2四半期 |
| ¥3,500,000 | ¥90,000 | 正方形 | 2024年第4四半期 |
| ¥23,000,000 | ¥200,000 | ほぼ長方形 | 2024年第4四半期 |
| ¥20,000,000 | ¥190,000 | 台形 | 2024年第3四半期 |
| ¥11,000,000 | ¥200,000 | 不整形 | 2024年第3四半期 |
| ¥15,000,000 | ¥220,000 | ほぼ長方形 | 2024年第3四半期 |
| ¥19,000,000 | ¥190,000 | ほぼ正方形 | 2024年第2四半期 |
| ¥17,000,000 | ¥220,000 | 長方形 | 2024年第1四半期 |
| ¥1,700,000 | ¥180,000 | ほぼ整形 | 2023年第4四半期 |
| ¥11,000,000 | ¥120,000 | ほぼ整形 | 2023年第2四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥170,000 | 長方形 | 2023年第1四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥230,000 | ほぼ長方形 | 2023年第1四半期 |
| ¥18,000,000 | ¥220,000 | 長方形 | 2022年第4四半期 |
| ¥57,000,000 | ¥190,000 | 長方形 | 2022年第4四半期 |
| ¥7,000,000 | ¥170,000 | ほぼ台形 | 2022年第3四半期 |
| ¥17,000,000 | ¥220,000 | ほぼ長方形 | 2022年第2四半期 |
| ¥10,000,000 | ¥120,000 | ほぼ長方形 | 2022年第2四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥140,000 | ほぼ長方形 | 2022年第1四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥140,000 | ほぼ長方形 | 2022年第1四半期 |
| ¥22,000,000 | ¥210,000 | 長方形 | 2021年第3四半期 |
| ¥12,000,000 | ¥220,000 | ほぼ長方形 | 2021年第3四半期 |
| ¥29,000,000 | ¥230,000 | ほぼ整形 | 2020年第4四半期 |
| ¥20,000,000 | ¥190,000 | 長方形 | 2020年第4四半期 |
| ¥9,000,000 | ¥90,000 | ほぼ整形 | 2020年第2四半期 |
前橋市昭和町は、
実勢価格は坪単価約15.5万円前後です。
前橋市昭和町の土地価格を計算する

前橋市 土地価格計算ツール
前橋市昭和町の環境について

前橋市昭和町の周辺環境
前橋市昭和町は、前橋市の西側に位置し、住みやすさと教育・医療環境の充実度が高いエリアとして人気があります。
特に、群馬大学(荒牧キャンパス・医学部)や附属学校群が近く、学生や教職員、教育環境を重視するファミリー層にとって魅力的な立地です。
医療面では、群馬大学医学部附属病院をはじめ複数のクリニックが揃い、安心して暮らせる環境が整っています。
商業施設も充実しており、スーパーマーケット、ドラッグストア、飲食店、生活雑貨店が身近に揃うため、日常の買い物が非常に便利です。並木通りや大通り沿いには多様な店舗が並び、日々の外出がしやすいのも特徴です。また、バス路線も多く、前橋駅や市街地方面への移動がしやすい点も評価されています。
住宅街としては落ち着いた雰囲気で、公園や緑地も点在し、子育て世帯や静かな生活を望む人にとって良好な環境が広がっています。総合的に、生活利便性・教育・医療のバランスが非常に整った、前橋市内でも高い人気を持つ地域です。

宅建士:山口
土地を売却/購入したい方は、
リヤマ不動産までご連絡下さい。


コメント