前橋市江田町の土地価格相場
| 取引価格 (総額) | 坪単価 | 土地の形状 | 取引時期 |
| ¥150,000,000 | ¥140,000 | 不整形 | 2023年第4四半期 |
| ¥17,000,000 | ¥230,000 | ほぼ台形 | 2023年第3四半期 |
| ¥14,000,000 | ¥50,000 | 不整形 | 2023年第2四半期 |
| ¥12,000,000 | ¥180,000 | ほぼ整形 | 2023年第2四半期 |
| ¥2,000,000 | ¥40,000 | ほぼ長方形 | 2023年第2四半期 |
| ¥6,500,000 | ¥92,000 | ほぼ整形 | 2023年第2四半期 |
| ¥1,400,000 | ¥30,000 | ほぼ長方形 | 2023年第2四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥210,000 | ほぼ正方形 | 2023年第1四半期 |
| ¥5,000,000 | ¥22,000 | 袋地等 | 2022年第4四半期 |
| ¥11,000,000 | ¥200,000 | ほぼ整形 | 2022年第4四半期 |
| ¥14,000,000 | ¥210,000 | ほぼ長方形 | 2022年第3四半期 |
| ¥11,000,000 | ¥150,000 | 不整形 | 2022年第3四半期 |
| ¥16,000,000 | ¥220,000 | 長方形 | 2022年第1四半期 |
| ¥13,000,000 | ¥250,000 | ほぼ長方形 | 2021年第4四半期 |
| ¥12,000,000 | ¥170,000 | 不整形 | 2021年第3四半期 |
| ¥5,500,000 | ¥130,000 | ほぼ整形 | 2021年第2四半期 |
| ¥33,000,000 | ¥76,000 | ほぼ整形 | 2021年第2四半期 |
| ¥29,000,000 | ¥96,000 | ほぼ整形 | 2021年第2四半期 |
| ¥12,000,000 | ¥400,000 | 長方形 | 2020年第4四半期 |
| ¥19,000,000 | ¥140,000 | 不整形 | 2019年第4四半期 |
| ¥8,500,000 | ¥150,000 | 不整形 | 2019年第4四半期 |
| ¥22,000,000 | ¥50,000 | 不整形 | 2019年第4四半期 |
| ¥22,000,000 | ¥50,000 | ほぼ長方形 | 2019年第4四半期 |
前橋市江田町は、
実勢価格は坪単価約15.5万円前後です。
前橋市江田町の土地価格を計算する

前橋市 土地価格計算ツール
前橋市江田町の環境について

前橋市江田町の周辺環境

宅建士:山口
土地を売却/購入したい方は、
リヤマ不動産までご連絡下さい。


コメント